Özel Üniversiteler (Vakıf Üniversiteleri)
Özel Üniversiteler 2026 | Vakıf Üniversiteleri ve Öğrenci Sayıları

Türkiye’de Eylül 2026 itibarıyla 74 vakıf üniversitesi ve
4 vakıf meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Günlük kullanımda bu kurumlar
“özel üniversite” olarak anılsa da mevzuattaki doğru adlandırma “vakıf üniversitesi”dir.
Aşağıdaki listelerde kurumların kuruluş yılları, merkezlerinin bulunduğu iller,
önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenci sayıları ile resmî internet siteleri yer almaktadır.
Öğrenci sayıları, Yükseköğretim Kurulunun 27 Mart 2026’da yayımladığı
2025-2026 Yükseköğretim İstatistikleri içindeki üniversite bazlı
“Okuyan Önlisans” ve “Okuyan Lisans” toplamlarından hesaplanmıştır. Yüksek lisans ve
doktora öğrencileri ayrıntılı tablonun öğrenci sütununa dâhil edilmemiştir.
| Öğrenim Düzeyi | Toplam Öğrenci Sayısı (2026) |
|---|---|
| Önlisans | 246.989 |
| Lisans | 541.960 |
| Yüksek Lisans | 54.625 |
| Doktora | 12.052 |
| Genel Toplam | 855.626 |
Bu toplamın 838.664 öğrencisi 74 vakıf üniversitesinde,
16.962 önlisans öğrencisi ise 4 vakıf meslek yüksekokulunda öğrenim görmektedir.
Vakıf Üniversiteleri (Özel Üniversiteler)
| No | Adı | Kurulduğu Tarih | İli | Önlisans ve Lisans Öğrencisi Sayısı (2026 YILI) | İnternet Sitesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 2007 | İstanbul | 5.828 | acibadem.edu.tr |
| 2 | Alanya Üniversitesi | 2011 | Antalya | 1.159 | alanyauniversity.edu.tr |
| 3 | Altınbaş Üniversitesi | 2008 | İstanbul | 11.047 | altinbas.edu.tr |
| 4 | Ankara Bilim Üniversitesi | 2020 | Ankara | 3.502 | ankarabilim.edu.tr |
| 5 | Ankara Medipol Üniversitesi | 2018 | Ankara | 13.827 | ankaramedipol.edu.tr |
| 6 | Antalya Belek Üniversitesi | 2015 | Antalya | 2.536 | belek.edu.tr |
| 7 | Antalya Bilim Üniversitesi | 2010 | Antalya | 8.136 | antalya.edu.tr |
| 8 | Atılım Üniversitesi | 1997 | Ankara | 9.236 | atilim.edu.tr |
| 9 | Avrasya Üniversitesi | 2010 | Trabzon | 7.300 | avrasya.edu.tr |
| 10 | Bahçeşehir Üniversitesi | 1998 | İstanbul | 18.356 | bahcesehir.edu.tr |
| 11 | Başkent Üniversitesi | 1994 | Ankara | 16.329 | baskent.edu.tr |
| 12 | Beykoz Üniversitesi | 2016 | İstanbul | 4.326 | beykoz.edu.tr |
| 13 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | 2010 | İstanbul | 3.845 | bezmialem.edu.tr |
| 14 | Biruni Üniversitesi | 2014 | İstanbul | 14.408 | biruni.edu.tr |
| 15 | Çağ Üniversitesi | 1997 | Mersin | 3.424 | cag.edu.tr |
| 16 | Çankaya Üniversitesi | 1997 | Ankara | 5.691 | cankaya.edu.tr |
| 17 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 2006 | İstanbul | 2.554 | demiroglu.bilim.edu.tr |
| 18 | Doğuş Üniversitesi | 1997 | İstanbul | 17.698 | dogus.edu.tr |
| 19 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 2010 | İstanbul | 6.413 | fsm.edu.tr |
| 20 | Fenerbahçe Üniversitesi | 2016 | İstanbul | 8.990 | fbu.edu.tr |
| 21 | Haliç Üniversitesi | 1998 | İstanbul | 14.872 | halic.edu.tr |
| 22 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 2008 | Gaziantep | 6.899 | hku.edu.tr |
| 23 | Işık Üniversitesi | 1996 | İstanbul | 5.734 | isikun.edu.tr |
| 24 | İbn Haldun Üniversitesi | 2015 | İstanbul | 774 | ihu.edu.tr |
| 25 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 1985 | Ankara | 11.078 | bilkent.edu.tr |
| 26 | İstanbul Arel Üniversitesi | 2007 | İstanbul | 11.615 | arel.edu.tr |
| 27 | İstanbul Atlas Üniversitesi | 2018 | İstanbul | 10.000 | atlas.edu.tr |
| 28 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 2007 | İstanbul | 45.167 | aydin.edu.tr |
| 29 | İstanbul Beykent Üniversitesi | 1997 | İstanbul | 24.743 | beykent.edu.tr |
| 30 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 1996 | İstanbul | 17.998 | bilgi.edu.tr |
| 31 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 2013 | İstanbul | 12.103 | esenyurt.edu.tr |
| 32 | İstanbul Galata Üniversitesi | 2019 | İstanbul | 3.845 | galata.edu.tr |
| 33 | İstanbul Gedik Üniversitesi | 2011 | İstanbul | 8.605 | gedik.edu.tr |
| 34 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 2011 | İstanbul | 34.534 | gelisim.edu.tr |
| 35 | İstanbul Kent Üniversitesi | 2016 | İstanbul | 13.843 | kent.edu.tr |
| 36 | İstanbul Kültür Üniversitesi | 1997 | İstanbul | 12.159 | iku.edu.tr |
| 37 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 2009 | İstanbul | 47.447 | medipol.edu.tr |
| 38 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | 2009 | İstanbul | 40.598 | nisantasi.edu.tr |
| 39 | İstanbul Okan Üniversitesi | 1999 | İstanbul | 14.825 | okan.edu.tr |
| 40 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | 2015 | İstanbul | 9.246 | rumeli.edu.tr |
| 41 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 2010 | İstanbul | 7.752 | izu.edu.tr |
| 42 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 2018 | İstanbul | 5.045 | istun.edu.tr |
| 43 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 2001 | İstanbul | 6.921 | ticaret.edu.tr |
| 44 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | 2016 | İstanbul | 24.162 | topkapi.edu.tr |
| 45 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 2009 | İstanbul | 19.744 | yeniyuzyil.edu.tr |
| 46 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 2010 | İstanbul | 5.028 | 29mayis.edu.tr |
| 47 | İstinye Üniversitesi | 2015 | İstanbul | 15.931 | istinye.edu.tr |
| 48 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 2001 | İzmir | 11.106 | ieu.edu.tr |
| 49 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 2018 | İzmir | 4.547 | tinaztepe.edu.tr |
| 50 | Kadir Has Üniversitesi | 1997 | İstanbul | 4.580 | khas.edu.tr |
| 51 | Kapadokya Üniversitesi | 2005 | Nevşehir | 11.360 | kapadokya.edu.tr |
| 52 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | 2020 | Kocaeli | 6.011 | kocaelisaglik.edu.tr |
| 53 | Koç Üniversitesi | 1992 | İstanbul | 7.142 | ku.edu.tr |
| 54 | Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | 2013 | Konya | 1.306 | gidatarim.edu.tr |
| 55 | KTO Karatay Üniversitesi | 2009 | Konya | 8.976 | karatay.edu.tr |
| 56 | Lokman Hekim Üniversitesi | 2017 | Ankara | 4.921 | lokmanhekim.edu.tr |
| 57 | Maltepe Üniversitesi | 1997 | İstanbul | 5.815 | maltepe.edu.tr |
| 58 | MEF Üniversitesi | 2012 | İstanbul | 3.551 | mef.edu.tr |
| 59 | Mudanya Üniversitesi | 2022 | Bursa | 2.858 | mudanya.edu.tr |
| 60 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 2009 | Kayseri | 2.773 | nny.edu.tr |
| 61 | OSTİM Teknik Üniversitesi | 2017 | Ankara | 7.975 | ostimteknik.edu.tr |
| 62 | Özyeğin Üniversitesi | 2007 | İstanbul | 7.639 | ozyegin.edu.tr |
| 63 | Piri Reis Üniversitesi | 2008 | İstanbul | 6.565 | pirireis.edu.tr |
| 64 | Sabancı Üniversitesi | 1996 | İstanbul | 4.126 | sabanciuniv.edu |
| 65 | Sanko Üniversitesi | 2013 | Gaziantep | 1.630 | sanko.edu.tr |
| 66 | TED Üniversitesi | 2009 | Ankara | 5.122 | tedu.edu.tr |
| 67 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 2003 | Ankara | 5.260 | etu.edu.tr |
| 68 | Toros Üniversitesi | 2009 | Mersin | 4.207 | toros.edu.tr |
| 69 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 2011 | Ankara | 3.945 | thk.edu.tr |
| 70 | Ufuk Üniversitesi | 1999 | Ankara | 3.943 | ufuk.edu.tr |
| 71 | Üsküdar Üniversitesi | 2011 | İstanbul | 20.622 | uskudar.edu.tr |
| 72 | Yaşar Üniversitesi | 2001 | İzmir | 9.584 | yasar.edu.tr |
| 73 | Yeditepe Üniversitesi | 1996 | İstanbul | 17.536 | yeditepe.edu.tr |
| 74 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | 2013 | Ankara | 3.614 | yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr |
Vakıf Meslek Yüksekokulları
| No | Adı | Kurulduğu Tarih | İli | Önlisans ve Lisans Öğrencisi Sayısı (2026 YILI) | İnternet Sitesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | 2014 | İstanbul | 1.476 | adiguzel.edu.tr |
| 2 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2010 | İstanbul | 1.224 | issb.edu.tr |
| 3 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | 2012 | İstanbul | 10.446 | sisli.edu.tr |
| 4 | İzmir Konak Meslek Yüksekokulu | 2008 | İzmir | 3.816 | konak.edu.tr |
Veri notu: “2026 yılı öğrenci sayısı”, Eylül 2026’da yayımlanmış en güncel
kurum bazlı yıllık veri seti olan 2025-2026 öğretim yılı istatistiklerini ifade eder.
Kuruluş yılı sütununda YÖK kurum dizinindeki resmî kuruluş tarihinin yılı esas alınmıştır.
Kaynaklar:
YÖK Yükseköğretim İstatistikleri,
YÖK Vakıf Üniversiteleri,
YÖK Vakıf Meslek Yüksekokulları
ve YÖK/ÖSYM güncel bilgileri esas alınarak Temmuz 2026’da düzenlenen kurum listesi.
Ayrıca bakınız:
Devlet Üniversiteleri ve
Diğer Yükseköğretim Kurumları.



